| コード分類 | 学部分類名 | 
|---|---|
| A,B | 人文科学 | 
| C,D | 社会科学 | 
| E,F | 理学 | 
| G,H,I,J | 工学 | 
| K,L | 農学 | 
| M,N,O | 保健 | 
| P | 商船 | 
| Q,R | 家政 | 
| S,T,U | 教育 | 
| V,W | 芸術 | 
| X,Y,Z | その他 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| A01 | 文学部 | ||
| A02 | 文芸学部 | ||
| A03 | 神学部 | ||
| A04 | 仏教学部 | ||
| A05 | 外国語学部 | ||
| A06 | ※ | 人文学部(群) | (注5) | 
| A07 | 国際言語文化学部 | ||
| A08 | 比較文化学部 | ||
| A09 | ※ | 国際文化学部 | (注5) | 
| A10 | ※ | 現代文化学部 | (注5) | 
| A11 | 日本文化学部 | ||
| A12 | 国際言語学部 | ||
| A13 | 国際英語学部 | ||
| A14 | 文化学部 | ||
| A15 | 人文科学部 | ||
| A16 | 心理学部 | ||
| A17 | 心理科学部 | ||
| A18 | ※ | 人間文化学部 | (注5) | 
| A19 | ※ | 人文(・)社会(科)学部(群) | (注5) | 
| A20 | ※ | 人間科学部 | (注5) | 
| A21 | ※ | 国際人間(科)学部 | (注5) | 
| A22 | 総合文化学部 | ||
| A23 | 神道文化学部 | ||
| A24 | 心身科学部 | ||
| A25 | 国際・英語学部 | ||
| A26 | 言語コミュニケーション学部 | ||
| A27 | 異文化コミュニケーション学部 | ||
| A28 | 都市教養学部 | ||
| A29 | ※ | 文化創造学部 | (注5) | 
| A30 | ※ | 国際コミュニケーション学部 | (注5) | 
| A31 | 総合文化学群 | ||
| A32 | ※ | 子ども学部 | (注5) | 
| A33 | ※ | 総合人間学部 | (注5) | 
| A34 | ※ | 総合福祉学部 | (注5) | 
| A35 | 文化言語学部 | ||
| A36 | 現代心理学部 | ||
| A37 | ※ | 国際教養学部 | (注5) | 
| A38 | 人文・文化学群 | ||
| A39 | こども心理学部 | ||
| A40 | 文化構想学部 | ||
| A41 | ※ | 現代人間学部 | (注5) | 
| A42 | 臨床心理学部 | ||
| A43 | 子ども発達学部 | ||
| A44 | ※ | グローバル教養学部 | (注5) | 
| A45 | ※ | 健康福祉学部(群) | (注5) | 
| A46 | ※ | 現代社会学部 | (注5) | 
| A47 | 国際人文学部 | ||
| A48 | 表象文化学部 | ||
| A49 | 歴史学部 | ||
| A50 | 表現学部 | ||
| A51 | 子ども未来学部 | ||
| A52 | 心理こども学部 | ||
| A53 | 国際学部 | ||
| A54 | グローバル・コミュニケーション学部(群) | ||
| A55 | 英語キャリア学部 | ||
| A56 | 言語文化学部 | ||
| A57 | 国際社会学部 | ||
| A58 | グローバル地域文化学部 | ||
| A59 | 英語国際学部 | ||
| A60 | 総合心理学部 | ||
| A61 | ※ | 人文社会学部(群) | (注5) | 
| A62 | ※ | 国際文化交流学部 | (注5) | 
| A63 | 文化社会学部 | ||
| A64 | ※ | 国際日本学部 | (注5) | 
| A65 | 教育人文学部 | ||
| A66 | 教育・心理学部 | ||
| 9000 | 教養部(一般教育) | ||
| 9100 | 附属病院 | ||
| 9200 | 附置研究所 | ||
| 9800 | 大学院 | ||
| 9900 | その他 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| C01 | 社会学部 | ||
| C02 | 社会科学部 | ||
| C03 | 産業社会学部 | ||
| C04 | 社会福祉学部 | ||
| C05 | 法学部 | ||
| C06 | 法経学部 | ||
| C07 | 政経学部 | ||
| C08 | 政治経済学部 | ||
| C09 | 経済学部 | ||
| C10 | ※ | 総合政策学部 | (注5) | 
| C11 | 流通経済学部 | ||
| C12 | アジア太平洋学部 | ||
| C13 | アジア太平洋マネジメント学部 | ||
| C14 | 地域発展学部 | ||
| C15 | 政策情報学部 | ||
| C16 | 国際開発学部 | ||
| C17 | 現代福祉学部 | ||
| C18 | 現代法学部 | ||
| C19 | 経営情報科学部 | ||
| C20 | ※ | 文化情報学部 | (注5) | 
| C21 | 企業情報学部 | ||
| C22 | 総合経営学部 | ||
| C23 | ※ | 総合福祉学部 | (注5) | 
| C24 | 政策学部 | ||
| C25 | 法政経学部 | ||
| C26 | 21世紀アジア学部 | ||
| C27 | 経営学部 | ||
| C28 | 商学部 | ||
| C29 | 商経学部 | ||
| C30 | 経営情報学部 | ||
| C31 | ※ | 情報学部 | (注5) | 
| C32 | 国際政治経済学部 | ||
| C33 | 行政社会学部 | ||
| C34 | 経済情報学部 | ||
| C35 | 国際商学部 | ||
| C36 | 社会情報学部 | ||
| C37 | 国際経済学部 | ||
| C38 | 経営経済学部 | ||
| C39 | 国際経営学部 | ||
| C40 | 流通科学部 | ||
| C41 | 経営科学部 | ||
| C42 | ※ | コミュニケーション学部 | (注5) | 
| C43 | ※ | 現代社会学部 | (注5) | 
| C44 | 地域政策学部 | ||
| C45 | ※ | 国際学部(群) | (注5) | 
| C46 | 流通情報学部 | ||
| C47 | 流通学部 | ||
| C48 | 人間福祉学部 | ||
| C49 | 経営政策学部 | ||
| C50 | 法政策学部 | ||
| C51 | 経済科学部 | ||
| C52 | 福祉社会学部 | ||
| C53 | 経営法学部 | ||
| C54 | 国際協力学部 | ||
| C55 | 観光学部 | ||
| C56 | コミュニティ福祉学部 | ||
| C57 | コミュニティ政策学部 | ||
| C58 | 都市経済学部 | ||
| C59 | 国際社会学部 | ||
| C60 | サービス経営学部 | ||
| C61 | 現代コミュニケーション学部 | ||
| C62 | 社会システム科学部 | ||
| C63 | 社会環境学部 | ||
| C64 | サービス産業学部 | ||
| C65 | 環境創造学部 | ||
| C66 | 地域創造学部 | ||
| C67 | 公益学部 | ||
| C68 | 産業経営学部 | ||
| C69 | ネットワーク情報学部 | ||
| C70 | 現代経営学部 | ||
| C71 | マネジメント学部 | ||
| C72 | ビジネス情報学部 | ||
| C73 | 人間社会福祉学部 | ||
| C74 | 知的財産学部 | ||
| C75 | 福祉経営学部 | ||
| C76 | 福祉情報学部 | ||
| C77 | 福祉学部 | ||
| C78 | 現代経営情報学部 | ||
| C79 | 現代マネジメント学部 | ||
| C80 | ※ | 現代ビジネス学部 | (注5) | 
| C81 | ソーシャルワーク学部 | ||
| C82 | 福祉総合学部 | ||
| C83 | 会計ファイナンス学部 | ||
| C84 | ビジネス学部 | ||
| C85 | 産業情報学部 | ||
| C86 | 福祉環境学部 | ||
| C87 | 経済経営学部 | ||
| C88 | 国際政策学部 | ||
| C89 | 社会イノベーション学部 | ||
| C90 | ※ | 国際関係学部 | (注5) | 
| C91 | 現代法経学部 | ||
| C92 | ※ | 総合人間科学部 | (注5) | 
| C93 | ※ | 人間社会学部 | (注5) | 
| C94 | ビジネスマネジメント学群 | ||
| C95 | シティライフ学部 | ||
| C96 | 社会・国際学群 | ||
| C97 | ※ | 情報マネジメント学部 | (注5) | 
| C98 | 国際観光学部 | ||
| C99 | 生活福祉学部 | ||
| D01 | 環境ツーリズム学部 | ||
| D02 | マーケティング学部 | ||
| D03 | ビジネスデザイン学部 | ||
| D04 | 生涯福祉学部 | ||
| D05 | 人間健康福祉学部 | ||
| D06 | 国際環境経営学部 | ||
| D07 | 総合マネジメント学部 | ||
| D08 | 観光産業科学部 | ||
| D09 | 公共政策学部 | ||
| D10 | ※ | 保健福祉学部 | (注5) | 
| D11 | 観光文化学部 | ||
| D12 | 観光ビジネス学部 | ||
| D13 | マネジメント創造学部 | ||
| D14 | 金融経済学部 | ||
| D15 | 都市生活学部 | ||
| D16 | 環境社会学部 | ||
| D17 | 現代日本社会学部 | ||
| D18 | 総合社会学部 | ||
| D19 | 文化財学部 | ||
| D20 | 都市経営学部 | ||
| D21 | ビジネス創造学部 | ||
| D22 | 工芸学部 | ||
| D23 | 情報社会学部 | ||
| D24 | グローバルビジネス学部 | ||
| D25 | 総合情報学部 | ||
| D26 | 経済・マネジメント学群 | ||
| D27 | 観光コミュニティ学部 | ||
| D28 | 地球社会共生学部 | ||
| D29 | 経法学部 | ||
| D30 | 社会共創学部 | ||
| D31 | 国際社会科学部 | ||
| D32 | 地域創生学部 | ||
| D33 | 危機管理学部 | ||
| D34 | 都市創造学部 | ||
| D35 | 観光経営学部 | ||
| D36 | 地域経営学部 | ||
| D37 | 健康福祉学部 | ||
| D38 | 創生学部 | ||
| D39 | 情報連携学部 | ||
| D40 | ※ | 人文社会学部 | (注5) | 
| D41 | 国際地域創造学部 | ||
| D42 | グローバルマネジメント学部 | ||
| D43 | ※ | 心理(・)福祉学部 | (注5) | 
| D44 | 公共学部 | ||
| D45 | ※ | 国際コミュニティ学部 | (注5) | 
| D46 | ※ | 地域共創学部(群) | (注5) | 
| D47 | 国際商経学部 | ||
| D48 | メディアビジネス学部 | ||
| D49 | 社会情報デザイン学部 | ||
| D50 | 環境デザイン学部 | ||
| D51 | 社会共生学部 | ||
| D52 | 事業創造学部 | ||
| D53 | 経法商学部 | ||
| D54 | 社会システム経営学環 | ||
| D55 | アントレプレナーシップ学部 | ||
| D56 | ソーシャルシステムデザイン学部 | ||
| D57 | 観光まちづくり学部 | ||
| D58 | 経営管理課程 | ||
| D59 | 人間環境学部 | ||
| D60 | キャリアデザイン学部 | ||
| D61 | 情報経営イノベーション学部 | ||
| D62 | 地域総合学部 | ||
| D63 | 福祉社会デザイン学部 | ||
| D64 | サステイナビリティ観光学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| E01 | 理学部 | ||
| E02 | ※ | 情報科学部 | (注5) | 
| E03 | 生命科学部 | ||
| E04 | ※ | 応用生命科学部 | (注5) | 
| E05 | バイオサイエンス学部 | ||
| E06 | バイオ・化学部 | ||
| E07 | フロンティアサイエンス学部 | ||
| E08 | 生物学部 | ||
| E27 | 理学院 | ||
| E28 | 総合生命理学部 | ||
| E29 | ※ | データサイエンス学部 | (注5) | 
| E30 | 化学生命学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| G01 | 工学部(域) | ||
| G02 | 基礎工学部 | ||
| G03 | 生産工学部 | ||
| G04 | 工芸学部 | ||
| G05 | 芸術工学部 | ||
| G06 | 電気通信学部 | ||
| G07 | 鉱山学部 | ||
| G08 | 情報工学部 | ||
| G09 | 医用工学部 | ||
| G10 | システム工学部 | ||
| G11 | 開発工学部 | ||
| G12 | デザイン工学部 | ||
| G13 | 産業科学技術学部 | ||
| G14 | ※ | 情報科学部 | (注5) | 
| G15 | 工学資源学部 | ||
| G16 | ソフトウェア情報学部 | ||
| G17 | 光科学部 | ||
| G18 | システム科学技術学部 | ||
| G19 | 科学技術学部 | ||
| G20 | ※ | 総合情報学部 | (注5) | 
| G21 | 技能工芸学部 | ||
| G22 | 国際環境工学部 | ||
| G23 | 情報環境学部 | ||
| G24 | 電子情報学部 | ||
| G25 | 社会環境科学部 | ||
| G26 | コンピュータサイエンス学部 | ||
| G27 | 生命システム工学部 | ||
| G28 | 医療工学部 | ||
| G29 | 産業理工学部 | ||
| G30 | 医療福祉工学部 | ||
| G31 | システムデザイン学部 | ||
| G32 | ※ | 理工学部(域)(群) | (注5) | 
| G33 | 情報通信工学部 | ||
| G34 | 生物生命学部 | ||
| G35 | ※ | 情報学部(群) | (注5) | 
| G36 | デザイン学部 | ||
| G37 | 産業技術学部 | ||
| G38 | 情報デザイン工学部 | ||
| G39 | 工芸科学部 | ||
| G40 | 環境都市工学部 | ||
| G41 | 化学生命工学部 | ||
| G42 | 創造理工学部 | ||
| G43 | 知識工学部 | ||
| G44 | 未来科学部 | ||
| G45 | 産業工学部 | ||
| G46 | 情報通信学部 | ||
| G47 | 創造工学部 | ||
| G48 | 応用バイオ科学部 | ||
| G49 | 創生工学部 | ||
| G50 | 空間創造学部 | ||
| G51 | システム理工学部 | ||
| G52 | 総合生命科学部 | ||
| G53 | 建築学部 | ||
| G54 | 基盤工学部 | ||
| G55 | 国際資源学部 | ||
| G56 | 情報システム学部 | ||
| G57 | 先進工学部 | ||
| G58 | 工学院 | ||
| G59 | システムデザイン工学部 | ||
| G60 | ロボティクス&デザイン工学部 | ||
| G61 | 建築都市工学部 | ||
| G62 | 生産システム科学部 | ||
| G63 | 基幹工学部 | ||
| G64 | ※ | 情報理工学部(域) | (注5) | 
| G65 | 社会情報科学部 | ||
| G66 | ※ | 国際情報学部 | (注5) | 
| G67 | 航空工学部 | ||
| G68 | 工科学部 | ||
| G69 | 情報経営イノベーション学部 | ||
| G70 | 航空・マネジメント学群 | ||
| G71 | 先端理工学部 | ||
| G72 | 医療健康科学部 | ||
| G73 | 建築都市学部 | ||
| G74 | 未来工学部 | ||
| G75 | 材料エネルギー学部 | ||
| G76 | 電気自動車システム工学部 | ||
| G77 | データ&イノベーション学群 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| K01 | 農学部(群) | ||
| K02 | 園芸学部 | ||
| K03 | 獣医畜産学部 | ||
| K04 | 獣医学部(群) | ||
| K05 | 畜産学部 | ||
| K06 | 農獣医学部 | ||
| K07 | 酪農学部 | ||
| K08 | 水産学部 | ||
| K09 | 海洋学部 | ||
| K10 | ○* | 農学部 | (注1)、(注2) | 
| K11 | ○* | 獣医畜産学部 | (注1)、(注2) | 
| K12 | ○* | 獣医学部(群) | (注1)、(注2) | 
| K13 | ○* | 畜産学部 | (注1)、(注2) | 
| K14 | ○* | 農獣医学部 | (注1)、(注2) | 
| K15 | ○* | 酪農学部 | (注1)、(注2) | 
| K16 | ○* | 生物資源科学部 | (注1)、(注2) | 
| K17 | ○* | 応用生物科学部 | (注1)、(注2) | 
| K18 | 水畜産学部 | ||
| K19 | 繊維学部 | ||
| K20 | 生物生産学部 | ||
| K21 | 生物資源学部 | ||
| K22 | 生物産業学部 | ||
| K23 | 生物資源科学部 | ||
| K24 | 農学生命科学部 | ||
| K25 | ※ | 応用生命科学部 | (注5) | 
| K26 | 海洋科学部 | ||
| K27 | ※ | 応用生物科学部 | (注5) | 
| K28 | ※ | 生命(・)環境(科)学部(群)(域) | (注5) | 
| K29 | 生物資源環境学部 | ||
| K30 | 食産業学部(群) | ||
| K31 | 海洋生物資源学部 | ||
| K32 | バイオ環境学部 | ||
| K33 | ○* | 生命(・)環境(科)学部(群)(域) | (注1)、(注2) | 
| K34 | 海洋生命科学部 | ||
| K35 | 動物看護学部 | ||
| K36 | 農食環境学群 | ||
| K37 | * | 共同獣医学部 | (注1) | 
| K38 | 海洋資源環境学部 | ||
| K39 | 食料産業学部 | ||
| K40 | 生産環境経営学部 | ||
| K41 | フードサービスマネジメント学部 | ||
| K43 | 農学食科学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| M01 | 医学部(進学課程) | ||
| M02 | ○ | 医学部(群)(専門課程) | (注2) | 
| M03 | 医学部(薬 学 科) | ||
| M04 | 医学部(保健学科) | ||
| M05 | 医学部(栄養学科) | ||
| M06 | 医学部(群)(そ の 他) | ||
| M07 | 歯学部(進学課程) | ||
| M08 | ○ | 歯学部(専門課程) | (注2) | 
| M09 | 歯学部(その他) | ||
| M10 | 薬学部(4年制) | ||
| M11 | 保健学部 | ||
| M12 | 看護学部 | ||
| M13 | 衛生看護学部 | ||
| M14 | 栄養学部 | ||
| M15 | 衛生学部 | ||
| M16 | 医学専門学群(1,2年) | ||
| M17 | ○ | 医学専門学群(3~6年) | (注2) | 
| M18 | 医学専門学群(医学以外) | ||
| M19 | 環境保健学部 | ||
| M20 | 鍼灸学部 | ||
| M21 | 保健衛生学部 | ||
| M22 | 医療福祉学部 | ||
| M23 | 医療技術学部 | ||
| M24 | 看護福祉学部 | ||
| M25 | 保健医療学部 | ||
| M26 | ※ | 保健福祉学部 | (注5) | 
| M27 | 医療衛生学部 | ||
| M28 | 保健科学部 | ||
| M29 | ※ | 健康科学部 | (注5) | 
| M30 | 産業保健学部 | ||
| M31 | 保健医療福祉学部 | ||
| M32 | 看護栄養学部 | ||
| M33 | 看護医療学部 | ||
| M34 | リハビリテーション学部 | ||
| M35 | 健康メディカル学部 | ||
| M36 | 人間看護学部 | ||
| M37 | 総合リハビリテーション学部 | ||
| M38 | 医療健康(科)学部 | ||
| M39 | 保健看護学部 | ||
| M40 | ※ | ヒューマンケア学部 | (注5) | 
| M41 | 医療看護学部 | ||
| M42 | 医療保健学部 | ||
| M43 | ※ | 健康福祉学部(群) | (注5) | 
| M44 | 診療放射線学部 | ||
| M45 | 看護リハビリテーション学部 | ||
| M46 | スポーツ・健康科学部 | ||
| M47 | 医療福祉マネジメント学部 | ||
| M48 | ○* | 薬学部(6年制) | (注1)、(注2) | 
| M49 | 医療科学部 | ||
| M50 | 保健医療技術学部 | ||
| M51 | 医療学部 | ||
| M52 | 地域医療学部 | ||
| M53 | ○ | 医薬保健学域(医学系) | (注2) | 
| M54 | 医薬保健学域(薬学系6年制) | ||
| M55 | 医薬保健学域(薬学系4年制) | ||
| M56 | 医薬保健学域(その他) | ||
| M57 | 健康医療科学部 | ||
| M58 | 地域保健学域 | ||
| M59 | リハビリテーション科学部 | ||
| M60 | 医療情報学部 | ||
| M61 | 口腔歯学部(6年制) | ||
| M62 | 健康医療学部 | ||
| M63 | 看護保健学部 | ||
| M64 | 福祉健康科学部 | ||
| M65 | 健康医療スポーツ学部 | ||
| M66 | ※ | 健康栄養学部(群) | (注5) | 
| M67 | 国際看護学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| P01 | 商船学部(修業年限4年6月) | ||
| P02 | ○ | 商船学部(修業年限4年) | (注2) | 
| P03 | 海洋工学部 | ||
| P04 | 海事科学部 | ||
| P05 | 海洋政策科学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| Q01 | 家政学部(群) | ||
| Q02 | ※ | 生活科学部 | (注5) | 
| Q03 | 食品栄養科学部 | ||
| Q04 | 人間生活学部 | ||
| Q05 | 生活環境学部 | ||
| Q06 | 食文化学部 | ||
| Q07 | 服装学部 | ||
| Q08 | ※ | 造形学部 | (注5) | 
| Q09 | 食物栄養学部 | ||
| Q10 | 栄養科学部 | ||
| Q11 | ※ | 人間健康学部 | (注5) | 
| Q12 | 健康生活学部 | ||
| Q13 | 健康管理学部 | ||
| Q14 | 管理栄養学部 | ||
| Q15 | 服飾学部 | ||
| Q16 | ※ | 人間科学部 | (注5) | 
| Q17 | ※ | 健康栄養学部(群) | (注5) | 
| Q18 | ※ | 健康福祉学部(群) | (注5) | 
| Q19 | 現代生活学部 | ||
| Q20 | ※ | 健康科学部 | (注5) | 
| Q21 | ファッション造形学部 | ||
| Q22 | 健康プロデュース学部 | ||
| Q23 | 人間生活科学部 | ||
| Q24 | 食物栄養科学部 | ||
| Q25 | 人間栄養学部 | ||
| Q26 | 生活創造学部 | ||
| Q27 | 現代家政学部 | ||
| Q28 | 食環境科学部 | ||
| Q29 | 医療栄養学部 | ||
| Q30 | 栄養学部 | ||
| Q31 | 国際ファッション学部 | ||
| Q32 | 食健康科学部 | ||
| Q33 | 生活創生学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| S01 | ○ | 教育学部(教員養成以外) | (注2) | 
| S02 | 教育学部(教員養成) | ||
| S03 | 体育学部 | ||
| S04 | 体育専門学群 | ||
| S05 | 学校教育学部(教員養成) | ||
| S06 | 児童学部 | ||
| S07 | ○ | 人間発達(科)学部(教員養成以外) | (注2) | 
| S08 | こども学部 | ||
| S09 | ※ | 発達科学部 | (注5) | 
| S10 | 発達教育学部 | ||
| S11 | 保育学部 | ||
| S12 | ※ | 子ども学部 | (注5) | 
| S13 | 児童保育学部 | ||
| S14 | 子ども科学部 | ||
| S15 | 人間発達(科)学部(教員養成) | ||
| S16 | 次世代教育学部 | ||
| S17 | 臨床教育学部 | ||
| S18 | 学校教師学部(教員養成) | ||
| S19 | 現代教育学部 | ||
| S20 | 人間教育学部 | ||
| S21 | 子(こ)ども教育学部 | ||
| S22 | スポーツ健康政策学部 | ||
| S23 | 人間開発学部 | ||
| S24 | 人間科学部 | ||
| S25 | 子ども育成学部 | ||
| S26 | スポーツ健康(科)学部 | ||
| S27 | 学芸学部 | ||
| S28 | 子ども生活学部 | ||
| S29 | スポーツ科学部 | ||
| S30 | 国際こども教育学部 | ||
| S31 | 健康・スポーツ科学部 | ||
| S32 | スポーツプロモーション学部 | ||
| S33 | 児童スポーツ教育学部 | ||
| S34 | 教育人間科学部 | ||
| S35 | 保育児童学部 | ||
| S36 | 児童教育学部(教員養成) | ||
| S37 | 心理・教育学群 | ||
| S38 | 教育人文学部 | ||
| S39 | 国際教育学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| V01 | 芸術学部 | ||
| V02 | 美術学部 | ||
| V03 | ※ | 造形学部 | (注5) | 
| V04 | 美術工芸学部 | ||
| V05 | 音楽学部 | ||
| V06 | 芸術専門学群 | ||
| V07 | ※ | 造形芸術学部 | (注5) | 
| V08 | デザイン学部 | ||
| V09 | 造形表現学部 | ||
| V10 | 創造芸術学部 | ||
| V11 | メディア・コンテンツ学部 | ||
| V12 | 日本文化芸術学部 | ||
| V13 | 先端芸術学部 | ||
| V14 | 映画学部 | ||
| V15 | ポピュラーカルチャー学部 | ||
| V16 | アニメーション文化学部 | ||
| V17 | メディア芸術学部 | ||
| V18 | 造形構想学部 | 
| 学部コード | 学部名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| X01 | 教養学部 | ||
| X02 | ○ | 文理学部(文科系) | (注2) | 
| X03 | 文理学部(理科系) | ||
| X04 | 学芸学部 | ||
| X05 | 文教育学部 | ||
| X06 | 法文学部 | ||
| X07 | ※ | 理工学部(域)(群) | (注5) | 
| X08 | 文家政学部 | ||
| X09 | 総合科学部 | ||
| X10 | ※ | 総合政策学部 | (注5) | 
| X11 | 環境情報学部 | ||
| X12 | ※ | 人間社会学部(群) | (注5) | 
| X13 | 生命理工学部 | ||
| X14 | 不動産学部 | ||
| X15 | 人間学部 | ||
| X16 | ※ | 総合人間学部 | (注5) | 
| X17 | ※ | 発達科学部 | (注5) | 
| X18 | 情報文化学部 | ||
| X19 | 総合管理学部 | ||
| X20 | ※ | 文化情報学部 | (注5) | 
| X21 | 政策科学部 | ||
| X22 | ※ | 総合情報学部 | (注5) | 
| X23 | ※ | 応用生物科学部 | (注5) | 
| X24 | 国際食料情報学部 | ||
| X25 | 地域環境科学部 | ||
| X26 | 地球環境科学部 | ||
| X27 | ※ | 国際情報学部 | (注5) | 
| X28 | 情報社会政策学部 | ||
| X29 | 環境システム学部 | ||
| X30 | 環境共生学部 | ||
| X31 | メディア学部 | ||
| X32 | 看護福祉心理学部 | ||
| X33 | メディア造形学部 | ||
| X34 | 第一学群 | ||
| X35 | 第二学群 | ||
| X36 | 第三学群 | ||
| X37 | ※ | 人間科学部 | (注5) | 
| X38 | ※ | 人文(・)社会(科)学部(群) | (注5) | 
| X39 | ※ | 国際関係学部 | (注5) | 
| X40 | 図書館情報学部 | ||
| X41 | ※ | 国際学部(群) | (注5) | 
| X42 | 人間関係学部 | ||
| X43 | 地域創生学群 | ||
| X44 | スポーツ健康(科)学部 | ||
| X45 | 生物理工学部 | ||
| X46 | 環境学部 | ||
| X47 | コンピュータ理工学部 | ||
| X48 | 環境理工学部 | ||
| X49 | 環境科学部 | ||
| X50 | ※ | 人間文化学部 | (注5) | 
| X51 | 人間環境学部 | ||
| X52 | ※ | 健康科学部 | (注5) | 
| X53 | 情報社会科学部 | ||
| X54 | 都市情報学部 | ||
| X55 | ※ | 情報学部 | (注5) | 
| X56 | 総合理工学部 | ||
| X57 | ※ | 人文社会学部 | (注5) | 
| X58 | ※ | 国際コミュニケーション学部 | (注5) | 
| X59 | 地域科学部 | ||
| X60 | ○ | 文化教育学部(その他) | (注2) | 
| X61 | 文化教育学部(教員養成) | ||
| X62 | 国際地域学部 | ||
| X63 | 国際交流学部 | ||
| X64 | 現代中国学部 | ||
| X65 | 事業構想学部(群) | ||
| X66 | ※ | 国際文化交流学部 | (注5) | 
| X67 | 環境人間学部 | ||
| X68 | スポーツ科学部 | ||
| X69 | 教 養 部(文科系) | ||
| X70 | 教 養 部(理科系) | ||
| X71 | ○ | 教育人間科学部(教員養成以外) | (注2) | 
| X72 | 教育人間科学部(教員養成) | ||
| X73 | ○ | 教育文化学部(教員養成以外) | (注2) | 
| X74 | 教育文化学部(教員養成) | ||
| X75 | システム情報(科)学部 | ||
| X76 | 情報メディア学部 | ||
| X77 | ○ | 教育地域科学部(教員養成以外) | (注2) | 
| X78 | 教育地域科学部(教員養成) | ||
| X79 | ○ | 教育福祉科学部(教員養成以外) | (注2) | 
| X80 | 教育福祉科学部(教員養成) | ||
| X81 | 芸術情報学部 | ||
| X82 | 人文経営学部 | ||
| X83 | 経営文化学部 | ||
| X84 | 文化政策学部 | ||
| X85 | 環境防災学部 | ||
| X86 | 環境情報ビジネス学部 | ||
| X87 | ※ | 現代文化学部 | (注5) | 
| X88 | 生涯学習システム学部 | ||
| X89 | ※ | 生活科学部 | (注5) | 
| X90 | コミュニティ振興学部 | ||
| X91 | 表現学部 | ||
| X92 | 地域学部 | ||
| X93 | 美術文化学部 | ||
| X94 | 数理情報学部 | ||
| X95 | ※ | 人文学部(群) | (注5) | 
| X96 | ※ | コミュニケーション学部 | (注5) | 
| X97 | ※ | 文化創造学部 | (注5) | 
| X98 | 社会文化学部 | ||
| X99 | 総合人間・文化学部 | ||
| Y01 | ※ | 国際文化学部 | (注5) | 
| Y02 | 応用情報学部 | ||
| Y03 | ※ | 国際教養学部 | (注5) | 
| Y04 | 芸術文化学部(群) | ||
| Y05 | ※ | 健康福祉学部(群) | (注5) | 
| Y06 | 応用生物学部 | ||
| Y07 | 環境造園学部 | ||
| Y08 | 生命工学部 | ||
| Y09 | キャリアデザイン学部 | ||
| Y10 | バイオニクス学部 | ||
| Y11 | スポーツ学部 | ||
| Y12 | 図書館情報専門学群 | ||
| Y13 | ※ | 総合人間科学部 | (注5) | 
| Y14 | 音楽・文化学部 | ||
| Y15 | 情報コミュニケーション学部 | ||
| Y16 | 環境・建築学部 | ||
| Y17 | 情報フロンティア学部 | ||
| Y18 | 未来創造学部 | ||
| Y19 | 現代国際学部 | ||
| Y20 | ※ | 情報理工学部(域) | (注5) | 
| Y21 | 教育福祉学部 | ||
| Y22 | ※ | 心理(・)福祉学部 | (注5) | 
| Y23 | ※ | 現代人間学部 | (注5) | 
| Y24 | 文化表現学部 | ||
| Y25 | 政策マネジメント学部 | ||
| Y26 | 共生科学部 | ||
| Y27 | 生涯学習学部 | ||
| Y28 | 危機管理学部 | ||
| Y29 | 福祉健康学部 | ||
| Y30 | 総合キャリア学部 | ||
| Y31 | 都市環境学部 | ||
| Y32 | デジタルコミュニケーション学部 | ||
| Y33 | ライフデザイン学部 | ||
| Y34 | ※ | ヒューマンケア学部 | (注5) | 
| Y35 | ※ | 人間健康学部 | (注5) | 
| Y36 | 感性デザイン学部 | ||
| Y37 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ||
| Y38 | 現代ライフ学部 | ||
| Y39 | 国際総合科学部 | ||
| Y40 | ※ | 造形芸術学部 | (注5) | 
| Y41 | 地域教育文化学部 | ||
| Y42 | メディア情報学部 | ||
| Y43 | 現代教養学部 | ||
| Y44 | ※ | 保健福祉学部 | (注5) | 
| Y45 | 人間学群 | ||
| Y46 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | ||
| Y47 | 人間発達学部 | ||
| Y48 | 未来デザイン学部 | ||
| Y49 | グローバルエンジニアリング学部 | ||
| Y50 | 情報ビジネス学部 | ||
| Y51 | メディアコミュニケーション学部 | ||
| Y52 | 現代政策学部 | ||
| Y53 | 産業システム学部 | ||
| Y54 | マンガ学部 | ||
| Y55 | 英語情報マネジメント学部 | ||
| Y56 | 生命健康科学部 | ||
