国籍コード表(五十音順)
                
                <ア行> <カ行> <サ行> <タ行> <ナ行> <ハ行> <マ行> <ヤ行> <ラ行>
                
                
                ア行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 1 | ア | アイスランド | E01 | アイスランド | 
                        
                            | 2 |  | アイルランド | E06 | アイルランド | 
                        
                            | 3 |  | アゼルバイジャン | F44 | アゼルバイジャン | 
                        
                            | 4 |  | アフガニスタン | C11 | アフガニスタン | 
                        
                            | 5 |  | アメリカ | G02 | アメリカ | 
                        
                            | 6 |  | アラブシュチョウコクレンポウ | C12 | アラブ首長国連邦 | 
                        
                            | 7 |  | アルジェリア | D05 | アルジェリア | 
                        
                            | 8 |  | アルゼンチン | I11 | アルゼンチン | 
                        
                            | 9 |  | アルバニア | F28 | アルバニア | 
                        
                            | 10 |  | アルメニア | F42 | アルメニア | 
                        
                            | 11 |  | アンゴラ | D27 | アンゴラ | 
                        
                            | 12 |  | アンティグア・バーブーダ゙ | H29 | アンティグア・バーブーダ | 
                        
                            | 13 |  | アンドラ | E21 | アンドラ | 
                        
                            | 14 | イ | イエメン(アラブ) | C13 | イエメン(アラブ) | 
                        
                            | 15 |  | イギリス | E07 | イギリス | 
                        
                            | 16 |  | イスラエル | C06 | イスラエル | 
                        
                            | 17 |  | イタリア | E15 | イタリア | 
                        
                            | 18 |  | イラク | C08 | イラク | 
                        
                            | 19 |  | イラン | C01 | イラン | 
                        
                            | 20 |  | インド゙ | B02 | インド | 
                        
                            | 21 |  | インドネシア | A10 | インドネシア | 
                        
                            | 22 | ウ | ウガンダ | D22 | ウガンダ | 
                        
                            | 23 |  | ウクライナ | F29 | ウクライナ | 
                        
                            | 24 |  | ウズベキスタン | F31 | ウズベキスタン | 
                        
                            | 25 |  | ウルグアイ | I10 | ウルグアイ | 
                        
                            | 26 | エ | エクアドル | I15 | エクアドル | 
                        
                            | 27 |  | エジプト | D01 | エジプト | 
                        
                            | 28 |  | エストニア | F30 | エストニア | 
                        
                            | 29 |  | エスワティニオウコク | D50 | エスワティニ王国 | 
                        
                            | 30 |  | エチオピア | D20 | エチオピア | 
                        
                            | 31 |  | エリトリア | D39 | エリトリア | 
                        
                            | 32 |  | エルサルバドル | H03 | エルサルバドル | 
                        
                            | 33 | オ | オーストラリア | J01 | オーストラリア | 
                        
                            | 34 |  | オーストリア | E18 | オーストリア | 
                        
                            | 35 |  | オマーン | B20 | オマーン | 
                        
                            | 36 |  | オランダ | E10 | オランダ | 
                    
                
                トップに戻る
                カ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 37 | カ | ガーナ | D11 | ガーナ | 
                        
                            | 38 |  | カーボヴェルデ | D52 | カーボヴェルデ | 
                        
                            | 39 |  | ガイアナ | I23 | ガイアナ | 
                        
                            | 40 |  | カザフスタン | F32 | カザフスタン | 
                        
                            | 41 |  | カタール | C14 | カタール | 
                        
                            | 42 |  | カナダ | G01 | カナダ | 
                        
                            | 43 |  | ガボン | D13 | ガボン | 
                        
                            | 44 |  | カメルーン | D15 | カメルーン | 
                        
                            | 45 |  | カンコク | A13 | 韓国(・朝鮮) | 
                        
                            | 46 |  | ガンビア | D36 | ガンビア | 
                        
                            | 47 |  | カンボジア | A17 | カンボジア | 
                        
                            | 48 | キ | キタマリアナ | J13 | 北マリアナ諸島(ロタ島) | 
                        
                            | 49 |  | ギニア | D21 | ギニア | 
                        
                            | 50 |  | ギニアビサウキョウワコク | D54 | ギニアビサウ共和国 | 
                        
                            | 51 |  | キプロス | C03 | キプロス | 
                        
                            | 52 |  | キューバ | H06 | キューバ | 
                        
                            | 53 |  | キルギス | F37 | キルギス | 
                        
                            | 54 |  | ギリシャ | E17 | ギリシャ | 
                        
                            | 55 |  | キリバス | J09 | キリバス | 
                        
                            | 56 | ク | グアテマラ | H02 | グアテマラ | 
                        
                            | 57 |  | クウェート | C09 | クウェート | 
                        
                            | 58 |  | グレナダ | H31 | グレナダ | 
                        
                            | 59 |  | クロアチア | F36 | クロアチア | 
                        
                            | 60 | ケ | ケニア | D07 | ケニア | 
                        
                            | 61 | コ | コートジボワール | D17 | コートジボワール(象牙海岸) | 
                        
                            | 62 |  | コスタリカ | H05 | コスタリカ | 
                        
                            | 63 |  | コソボキョウワコク | F52 | コソボ共和国 | 
                        
                            | 64 |  | コモロ | D44 | コモロ | 
                        
                            | 65 |  | コロンビア | I16 | コロンビア | 
                        
                            | 66 |  | コンゴキョウワコク | D14 | コンゴ共和国 | 
                        
                            | 67 |  | コンゴミンシュキョウワコク | D09 | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | 
                    
                
                トップに戻る
                サ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 68 | サ | サウジアラビア | C10 | サウジアラビア | 
                        
                            | 69 |  | サモア | J10 | サモア | 
                        
                            | 70 |  | サントメプリンシペミンシュキョウワコク | D53 | サントメ・プリンシペ民主共和国 | 
                        
                            | 71 |  | ザンビア | D16 | ザンビア | 
                        
                            | 72 | シ | シエラレオネ | D30 | シエラレオネ | 
                        
                            | 73 |  | ジブチ | D43 | ジブチ | 
                        
                            | 74 |  | ジャマイカ | H23 | ジャマイカ | 
                        
                            | 75 |  | ジョージア | F41 | ジョージア | 
                        
                            | 76 |  | シリア | C04 | シリア | 
                        
                            | 77 |  | シンガポール | A09 | シンガポール | 
                        
                            | 78 |  | ジンバブエ | D24 | ジンバブエ | 
                        
                            | 79 | ス | スイス | E19 | スイス | 
                        
                            | 80 |  | スウェーデン | E03 | スウェーデン | 
                        
                            | 81 |  | スーダン | D02 | スーダン | 
                        
                            | 82 |  | スペイン | E13 | スペイン | 
                        
                            | 83 |  | スリナム | I24 | スリナム | 
                        
                            | 84 |  | スリランカ | B05 | スリランカ | 
                        
                            | 85 |  | スロバキア | F34 | スロバキア | 
                        
                            | 86 |  | スロベニア | F43 | スロベニア | 
                        
                            | 87 | セ | セーシェル | D32 | セーシェル | 
                        
                            | 88 |  | セキドウギニア | D46 | 赤道ギニア | 
                        
                            | 89 |  | セネガル | D19 | セネガル | 
                        
                            | 90 |  | セルビア | F50 | セルビア | 
                        
                            | 91 |  | セルビア・モンテネグロ | F49 | 削除(セルビア・モンテネグロ) | 
                        
                            | 92 |  | セントクリストファー・ネーヴィス | H32 | セントクリストファー・ネーヴィス | 
                        
                            | 93 |  | セントビンセント | H25 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 
                        
                            | 94 |  | セントルシア | H28 | セントルシア | 
                        
                            | 95 | ソ | ソマリア | D40 | ソマリア | 
                        
                            | 96 |  | ソロモン | J11 | ソロモン | 
                    
                
                トップに戻る
                タ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 97 | タ | タイ | A07 | タイ | 
                        
                            | 98 |  | タイワン | A22 | 台湾(中華民国) | 
                        
                            | 99 |  | タジキスタン | F46 | タジキスタン | 
                        
                            | 100 |  | タンザニア | D08 | タンザニア | 
                        
                            | 101 | チ | チェコ | F33 | チェコ | 
                        
                            | 102 |  | チェコスロバキア | F22 | 削除(チェコスロバキア) | 
                        
                            | 103 |  | チャド | D35 | チャド | 
                        
                            | 104 |  | チュウオウアフリカ | D37 | 中央アフリカ | 
                        
                            | 105 |  | チュウゴク | A16 | 中国 | 
                        
                            | 106 |  | チュニジア | D04 | チュニジア | 
                        
                            | 107 |  | チョウセン | A23 | 朝鮮 | 
                        
                            | 108 |  | チリ | I12 | チリ | 
                        
                            | 109 | ツ | ツバル | J14 | ツバル | 
                        
                            | 110 | テ | デンマーク | E05 | デンマーク | 
                        
                            | 111 | ト | ドイツ | E11 | ドイツ | 
                        
                            | 112 |  | トーゴ | D33 | トーゴ | 
                        
                            | 113 |  | ドミニカ | H07 | ドミニカ共和国 | 
                        
                            | 114 |  | ドミニカコク | H27 | ドミニカ国 | 
                        
                            | 115 |  | トリニダード・トバゴ | H22 | トリニダード・トバゴ | 
                        
                            | 116 |  | トルクメニスタン | F40 | トルクメニスタン | 
                        
                            | 117 |  | トルコ | C02 | トルコ | 
                        
                            | 118 |  | トンガ | J05 | トンガ | 
                    
                
                トップに戻る
                ナ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 119 | ナ | ナイジェリア | D10 | ナイジェリア | 
                        
                            | 120 |  | ナミビア | D48 | ナミビア | 
                        
                            | 121 | ニ | ニウエ | J15 | ニウエ | 
                        
                            | 122 |  | ニカラグア | H04 | ニカラグア | 
                        
                            | 123 |  | ニジェール | D47 | ニジェール | 
                        
                            | 124 |  | ニュージーランド | J02 | ニュージーランド | 
                        
                            | 125 | ネ | ネパール | B03 | ネパール | 
                        
                            | 126 | ノ | ノルウェー | E04 | ノルウェー | 
                    
                
                トップに戻る
                ハ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 127 | ハ | バーレーン | B19 | バーレーン | 
                        
                            | 128 |  | ハイチ | H21 | ハイチ | 
                        
                            | 129 |  | パキスタン | B01 | パキスタン | 
                        
                            | 130 |  | パナマ | H19 | パナマ | 
                        
                            | 131 |  | バヌアツ | J06 | バヌアツ | 
                        
                            | 132 |  | バハマ | H30 | バハマ | 
                        
                            | 133 |  | パプアニューギニア | J03 | パプアニューギニア | 
                        
                            | 134 |  | バーミューダ | H20 | バーミューダ | 
                        
                            | 135 |  | パラオ | J07 | パラオ(旧ベラウ共和国) | 
                        
                            | 136 |  | パラグアイ | I09 | パラグアイ | 
                        
                            | 137 |  | パレスチナ | C15 | パレスチナ自治区 | 
                        
                            | 138 |  | バルバドス | H26 | バルバドス | 
                        
                            | 139 |  | ハンガリー | F23 | ハンガリー | 
                        
                            | 140 |  | バングラデシュ | B04 | バングラデシュ | 
                        
                            | 141 | ヒ | ヒガシティモール | A24 | 東ティモール | 
                        
                            | 142 |  | ヒガシドイツ | E20 | 削除(東ドイツ) | 
                        
                            | 143 | フ | フィリピン | A11 | フィリピン | 
                        
                            | 144 |  | フィンランド | E02 | フィンランド | 
                        
                            | 145 |  | ブータン | B18 | ブータン | 
                        
                            | 146 |  | フィジー | J04 | フィジー | 
                        
                            | 147 |  | ブラジル | I08 | ブラジル | 
                        
                            | 148 |  | フランス | E12 | フランス | 
                        
                            | 149 |  | ブルガリア | F26 | ブルガリア | 
                        
                            | 150 |  | ブルキナファソ | D49 | ブルキナファソ | 
                        
                            | 151 |  | ブルネイ | A20 | ブルネイ | 
                        
                            | 152 |  | ブルンジ | D42 | ブルンジ | 
                        
                            | 153 | ヘ | ベトナム | A15 | ベトナム | 
                        
                            | 154 |  | ベナン | D31 | ベナン | 
                        
                            | 155 |  | ベネズエラ | I17 | ベネズエラ | 
                        
                            | 156 |  | ベラルーシ | F39 | ベラルーシ | 
                        
                            | 157 |  | ベリーズ | H24 | ベリーズ | 
                        
                            | 158 |  | ペルー | I14 | ペルー | 
                        
                            | 159 |  | ベルギー | E08 | ベルギー | 
                        
                            | 160 | ホ | ポーランド | F21 | ポーランド | 
                        
                            | 161 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | F48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 
                        
                            | 162 |  | ボツワナ | D41 | ボツワナ | 
                        
                            | 163 |  | ボリビア | I13 | ボリビア | 
                        
                            | 164 |  | ポルトガル | E14 | ポルトガル | 
                        
                            | 165 |  | ホンジュラス | H18 | ホンジュラス | 
                    
                
                トップに戻る
                マ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 166 | マ | マーシャル | J12 | マーシャル諸島 | 
                        
                            | 167 |  | マケドニア | F45 | マケドニア | 
                        
                            | 168 |  | マダガスカル | D06 | マダガスカル | 
                        
                            | 169 |  | マラウイ | D26 | マラウイ | 
                        
                            | 170 |  | マリ | D28 | マリ | 
                        
                            | 171 |  | マルタ | E16 | マルタ | 
                        
                            | 172 |  | マレーシア | A08 | マレーシア | 
                        
                            | 173 | ミ | ミクロネシア | J08 | ミクロネシア | 
                        
                            | 174 |  | ミナミアフリカ | D23 | 南アフリカ | 
                        
                            | 175 |  | ミナミスーダン | D51 | 南スーダン | 
                        
                            | 176 |  | ミャンマー | A06 | ミャンマー(ビルマ) | 
                        
                            | 177 | ム | ムコクセキ | K99 | 無国籍(不明等) | 
                        
                            | 178 | メ | メキシコ | H01 | メキシコ | 
                        
                            | 179 | モ | モーリシャス | D25 | モーリシャス | 
                        
                            | 180 |  | モーリタニア | D34 | モーリタニア | 
                        
                            | 181 |  | モザンビーク | D38 | モザンビーク | 
                        
                            | 182 |  | モナコ | E23 | モナコ | 
                        
                            | 183 |  | モルディブ | B21 | モルディブ | 
                        
                            | 184 |  | モルドバ | F47 | モルドバ | 
                        
                            | 185 |  | モロッコ | D18 | モロッコ | 
                        
                            | 186 |  | モンゴル | A14 | モンゴル | 
                        
                            | 187 |  | モンテネグロ | F51 | モンテネグロ | 
                    
                
                トップに戻る
                ヤ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 188 | ユ | ユーゴスラビア | F24 | 削除(ユーゴスラビア) | 
                        
                            | 189 | ヨ | ヨルダン | C07 | ヨルダン | 
                    
                
                トップに戻る
                ラ行
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                            | No. | 区分 | 読み | コード | 国名 | 
                    
                    
                        
                            | 190 | ラ | ラオス | A19 | ラオス | 
                        
                            | 191 |  | ラトビア | F35 | ラトビア | 
                        
                            | 192 | リ | リトアニア | F38 | リトアニア | 
                        
                            | 193 |  | リビア | D03 | リビア | 
                        
                            | 194 |  | リヒテンシュタイン | E22 | リヒテンシュタイン公国 | 
                        
                            | 195 |  | リベリア | D12 | リベリア | 
                        
                            | 196 | ル | ルーマニア | F25 | ルーマニア | 
                        
                            | 197 |  | ルクセンブルク | E09 | ルクセンブルク | 
                        
                            | 198 |  | ルワンダ | D29 | ルワンダ | 
                        
                            | 199 | レ | レバノン | C05 | レバノン | 
                        
                            | 200 |  | レソト | D45 | レソト | 
                        
                            | 201 | ロ | ロシアレンポウ(ソレン) | F27 | ロシア連邦(旧ソ連) | 
                    
                
                
                トップに戻る
             
         
     
    